01 9 8 アルゼンチン ★
02 1 1 ブラジル ★
03 13 14 イタリア ★
04 3 3 オランダ ★
05 10 10 イングランド ★
06 5 5 スペイン ★
07 19 19 ドイツ ★
08 2 2 チェコ ★
09 8 7 フランス ★
10 *7 *8 ポルトガル ★
11 35 35 スイス ★
12 32 32 コートジボワール ★
13 *4 *6 メキシコ ★
14 *5 *4 米国 ★
15 16 16 スウェーデン ★
16 48 50 ガーナ ★
17 45 41 ウクライナ ★
18 23 24 クロアチア ★
19 11 11 デンマーク
20 11 12 ナイジェリア
21 15 15 カメルーン
22 14 13 トルコ
23 39 39 エクアドル ★
24 29 30 韓国 ★
25 33 33 パラグアイ ★
26 17 18 エジプト
27 42 44 オーストラリア ★
28 28 29 セネガル
29 18 17 日本 ★
30 21 21 チュニジア ★
31 29 28 ポーランド ★
32 23 22 イラン ★
33 44 46 セルビア・モンテネグロ ★
34 57 58 アンゴラ ★
35 20 19 ギリシャ
36 22 22 ウルグアイ
37 25 25 ルーマニア
38 27 27 コロンビア
39 26 26 コスタリカ ★
40 47 47 トリニダード・トバゴ ★
41 34 34 サウジアラビア ★
42 61 59 トーゴ ★
アルゼンチンはちょっと飛ばしすぎみたいだが、現時点での評価ということで。チェコはやっぱりボケがあった。ポルトガルは3戦目の内容次第では、晴れてAグループ入りか。。。韓国もスイス戦次第で、Bグループ入りの目。
我が日本は、やはりこの辺が妥当な線か。。。
02 1 1 ブラジル ★
03 13 14 イタリア ★
04 3 3 オランダ ★
05 10 10 イングランド ★
06 5 5 スペイン ★
07 19 19 ドイツ ★
08 2 2 チェコ ★
09 8 7 フランス ★
10 *7 *8 ポルトガル ★
11 35 35 スイス ★
12 32 32 コートジボワール ★
13 *4 *6 メキシコ ★
14 *5 *4 米国 ★
15 16 16 スウェーデン ★
16 48 50 ガーナ ★
17 45 41 ウクライナ ★
18 23 24 クロアチア ★
19 11 11 デンマーク
20 11 12 ナイジェリア
21 15 15 カメルーン
22 14 13 トルコ
23 39 39 エクアドル ★
24 29 30 韓国 ★
25 33 33 パラグアイ ★
26 17 18 エジプト
27 42 44 オーストラリア ★
28 28 29 セネガル
29 18 17 日本 ★
30 21 21 チュニジア ★
31 29 28 ポーランド ★
32 23 22 イラン ★
33 44 46 セルビア・モンテネグロ ★
34 57 58 アンゴラ ★
35 20 19 ギリシャ
36 22 22 ウルグアイ
37 25 25 ルーマニア
38 27 27 コロンビア
39 26 26 コスタリカ ★
40 47 47 トリニダード・トバゴ ★
41 34 34 サウジアラビア ★
42 61 59 トーゴ ★
アルゼンチンはちょっと飛ばしすぎみたいだが、現時点での評価ということで。チェコはやっぱりボケがあった。ポルトガルは3戦目の内容次第では、晴れてAグループ入りか。。。韓国もスイス戦次第で、Bグループ入りの目。
我が日本は、やはりこの辺が妥当な線か。。。
コメント